chargement...
tri en cours...

Les smileys sortants 2024 du topic Charlie Hebdo (81)

(données collectées le samedi 11 janvier 2025 à 00:08:47)

rang
en 2023
rang
en 2024
évol. smiley code type nombre
en 2023
nombre
en 2024
évol. part
en 2023
part
en 2024
évol.
4 - - [:donkeyshoot] [:donkeyshoot] perso 6 0 −6 4,23 % 0,00 % −4,23
6 - - [:alain-s:1] [:alain-s:1] perso 3 0 −3 2,11 % 0,00 % −2,11
7 - - [:clooney24] [:clooney24] perso 2 0 −2 1,41 % 0,00 % −1,41
9 - - [:eaglestorm] [:eaglestorm] perso 2 0 −2 1,41 % 0,00 % −1,41
10 - - [:expatbis:3] [:expatbis:3] perso 2 0 −2 1,41 % 0,00 % −1,41
11 - - [:founenational:10] [:founenational:10] perso 2 0 −2 1,41 % 0,00 % −1,41
12 - - [:mouton cinq pattes:1] [:mouton cinq pattes:1] perso 2 0 −2 1,41 % 0,00 % −1,41
15 - - :) :) base 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
16 - - ;) ;) base 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
17 - - :jap: :jap: extended 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
19 - - [:ahmadinejad_wins] [:ahmadinejad_wins] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
20 - - [:armageddindon2] [:armageddindon2] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
21 - - [:art_dupond] [:art_dupond] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
22 - - [:azrail:8] [:azrail:8] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
23 - - [:balledegolf:5] [:balledegolf:5] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
25 - - [:benriach] [:benriach] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
26 - - [:ccrider:2] [:ccrider:2] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
27 - - [:ccrider:4] [:ccrider:4] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
28 - - [:ccrider:6] [:ccrider:6] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
29 - - [:cerveau chrisbk] [:cerveau chrisbk] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
30 - - [:cerveau fusion] [:cerveau fusion] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
31 - - [:cerveau spamafote] [:cerveau spamafote] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
32 - - [:clooney19] [:clooney19] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
33 - - [:consternant:2] [:consternant:2] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
34 - - [:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
35 - - [:croque-sfeld:6] [:croque-sfeld:6] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
36 - - [:delarue5] [:delarue5] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
37 - - [:dovakor_:2] [:dovakor_:2] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
38 - - [:dr house] [:dr house] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
39 - - [:edhelas:4] [:edhelas:4] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
40 - - [:edhelas:5] [:edhelas:5] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
41 - - [:empificator:4] [:empificator:4] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
42 - - [:erika_moulox:1] [:erika_moulox:1] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
43 - - [:eur partie ii:3] [:eur partie ii:3] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
44 - - [:expatbis] [:expatbis] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
45 - - [:expatbis:1] [:expatbis:1] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
46 - - [:fl4me:1] [:fl4me:1] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
47 - - [:flu1] [:flu1] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
48 - - [:geert] [:geert] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
49 - - [:gidoin] [:gidoin] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
50 - - [:gottfer_damnt] [:gottfer_damnt] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
52 - - [:hansaplast] [:hansaplast] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
53 - - [:helmut_bar:1] [:helmut_bar:1] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
54 - - [:hido45] [:hido45] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
55 - - [:hubert90:3] [:hubert90:3] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
56 - - [:implosion du tibia] [:implosion du tibia] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
57 - - [:jean_cachesex:3] [:jean_cachesex:3] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
58 - - [:jean-pierre-pernaut:4] [:jean-pierre-pernaut:4] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
59 - - [:jkn3cht:4] [:jkn3cht:4] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
60 - - [:john_tgv:4] [:john_tgv:4] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
61 - - [:john_tgv:8] [:john_tgv:8] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
62 - - [:julm3] [:julm3] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
63 - - [:kornichon56:1] [:kornichon56:1] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
64 - - [:kzimir] [:kzimir] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
65 - - [:lesamericains:1] [:lesamericains:1] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
66 - - [:luckan:3] [:luckan:3] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
67 - - [:mac_lane:1] [:mac_lane:1] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
68 - - [:mac_lane:2] [:mac_lane:2] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
69 - - [:moonblood11:10] [:moonblood11:10] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
71 - - [:nawker:4] [:nawker:4] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
72 - - [:nushku:3] [:nushku:3] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
73 - - [:-odysseus-:4] [:-odysseus-:4] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
74 - - [:orodreths:1] [:orodreths:1] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
75 - - [:o_yvele] [:o_yvele] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
76 - - [:pascom:9] [:pascom:9] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
77 - - [:pere dodu:4] [:pere dodu:4] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
78 - - [:ponycorporation] [:ponycorporation] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
79 - - [:prems] [:prems] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
80 - - [:ric lechic:6] [:ric lechic:6] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
81 - - [:simchevelu] [:simchevelu] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
82 - - [:skylvind:9] [:skylvind:9] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
83 - - [:smb2307:9] [:smb2307:9] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
84 - - [:so-saugrenu14:1] [:so-saugrenu14:1] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
85 - - [:stephan_lapaix] [:stephan_lapaix] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
86 - - [:teamfive94:4] [:teamfive94:4] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
87 - - [:teamfive94:7] [:teamfive94:7] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
88 - - [:timcoucou:2] [:timcoucou:2] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
89 - - [:toede] [:toede] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
90 - - [:transparency] [:transparency] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
91 - - [:ulti:2] [:ulti:2] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70
92 - - [:zedlefou:1] [:zedlefou:1] perso 1 0 −1 0,70 % 0,00 % −0,70