chargement...
tri en cours...

Les smileys 2024 du topic LFI (top 100)

(données collectées le vendredi 7 novembre 2025 à 14:19:23)

rang évol. smiley code type nombre
en 2024
évol. part
en 2024
évol.
1 = :o :o base 7 940 +2 659 17,81 % −0,74
2 = :D :D base 2 560 +1 030 5,74 % +0,37
3 = :jap: :jap: extended 1 861 +580 4,17 % −0,33
4 = :lol: :lol: extended 1 669 +680 3,74 % +0,27
5 = [:teepodavignon:8] [:teepodavignon:8] perso 1 423 +851 3,19 % +1,18
6 +1 [:rofl] [:rofl] perso 856 +309 1,92 % −0,00
7 −1 :/ :/ base 855 +300 1,92 % −0,03
8 +3 :??: :??: base 660 +410 1,48 % +0,60
9 +1 :) :) base 625 +359 1,40 % +0,47
10 −1 :love: :love: extended 407 +73 0,91 % −0,26
11 +1 [:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf] perso 293 +71 0,66 % −0,12
12 −4 [:donkeyshoot] [:donkeyshoot] perso 279 −63 0,63 % −0,58
13 +7 :sweat: :sweat: extended 277 +132 0,62 % +0,11
14 +3 :( :( base 268 +91 0,60 % −0,02
15 +9 [:spamafote] [:spamafote] perso 265 +141 0,59 % +0,16
16 +5 [:so-saugrenu12:1] [:so-saugrenu12:1] perso 262 +124 0,59 % +0,10
17 +21 :sarcastic: :sarcastic: extended 251 +175 0,56 % +0,30
18 +1 [:transparency] [:transparency] perso 234 +79 0,52 % −0,02
19 +39 [:so-saugrenu26:9] [:so-saugrenu26:9] perso 220 +168 0,49 % +0,31
20 −4 [:zedlefou:1] [:zedlefou:1] perso 187 +7 0,42 % −0,21
21 +11 [:yann39] [:yann39] perso 180 +95 0,40 % +0,11
22 +8 :whistle: :whistle: extended 179 +90 0,40 % +0,09
23 −10 [:michel_cymerde:7] [:michel_cymerde:7] perso 174 −48 0,39 % −0,39
24 +9 :heink: :heink: extended 172 +88 0,39 % +0,09
25 +31 :fou: :fou: extended 168 +116 0,38 % +0,19
26 +19 :pt1cable: :pt1cable: extended 167 +99 0,37 % +0,14
27 −13 ;) ;) base 158 −31 0,35 % −0,31
28 +14 [:roxelay] [:roxelay] perso 158 +87 0,35 % +0,11
29 +324 [:so-saugrenu30:5] [:so-saugrenu30:5] perso 157 +148 0,35 % +0,32
30 −4 [:clooney24] [:clooney24] perso 152 +42 0,34 % −0,05
31 +252 [:spamafoote] [:spamafoote] perso 145 +134 0,33 % +0,29
32 +88 [:la chancla:5] [:la chancla:5] perso 137 +111 0,31 % +0,22
33 +7 [:implosion du tibia] [:implosion du tibia] perso 133 +61 0,30 % +0,05
34 +45 [:patrick57smileys:5] [:patrick57smileys:5] perso 132 +94 0,30 % +0,16
35 +35 [:ddr555] [:ddr555] perso 127 +83 0,28 % +0,13
36 +1 :ouch: :ouch: extended 124 +45 0,28 % +0,00
37 −9 [:apsit] [:apsit] perso 121 +20 0,27 % −0,08
38 +47 [:tinostar] [:tinostar] perso 121 +85 0,27 % +0,14
39 +14 [:so-saugrenu29:5] [:so-saugrenu29:5] perso 120 +63 0,27 % +0,07
40 +21 [:clooney8] [:clooney8] perso 119 +70 0,27 % +0,09
41 −12 [:etheriel:1] [:etheriel:1] perso 116 +20 0,26 % −0,08
42 +6 [:somberlain24:3] [:somberlain24:3] perso 115 +54 0,26 % +0,04
43 −8 [:so-saugrenu12:7] [:so-saugrenu12:7] perso 112 +29 0,25 % −0,04
44 +10 :pfff: :pfff: extended 108 +53 0,24 % +0,05
45 +30 [:so-saugrenu11:9] [:so-saugrenu11:9] perso 108 +67 0,24 % +0,10
46 +38 [:so-saugrenu8:6] [:so-saugrenu8:6] perso 107 +71 0,24 % +0,11
47 −1 [:xqwzts:1] [:xqwzts:1] perso 104 +38 0,23 % +0,00
48 −5 [:stephan_lapaix] [:stephan_lapaix] perso 102 +32 0,23 % −0,02
49 −5 [:moundir] [:moundir] perso 100 +31 0,22 % −0,02
50 new [:so-saugrenu31:10] [:so-saugrenu31:10] perso 99 new 0,22 % new
51 −15 [:dileste3:3] [:dileste3:3] perso 97 +16 0,22 % −0,07
52 −5 [:jeanmichel_aplati:10] [:jeanmichel_aplati:10] perso 97 +32 0,22 % −0,01
53 −22 [:so-saugrenu15:8] [:so-saugrenu15:8] perso 93 +8 0,21 % −0,09
54 +13 [:so-saugrenu12] [:so-saugrenu12] perso 89 +42 0,20 % +0,03
55 −16 [:frigogyne:9] [:frigogyne:9] perso 86 +13 0,19 % −0,06
56 +86 [:pablo escrobarbe:3] [:pablo escrobarbe:3] perso 86 +64 0,19 % +0,12
57 +11 [:so-saugrenu12:2] [:so-saugrenu12:2] perso 86 +39 0,19 % +0,03
58 −24 [:fandalpinee] [:fandalpinee] perso 85 +1 0,19 % −0,10
59 +7 [:gidoin] [:gidoin] perso 85 +38 0,19 % +0,03
60 +23 :ange: :ange: extended 84 +48 0,19 % +0,06
61 −9 [:naxos:3] [:naxos:3] perso 84 +27 0,19 % −0,01
62 −11 [:so-saugrenu12:5] [:so-saugrenu12:5] perso 83 +25 0,19 % −0,02
63 +8 [:skylvind:8] [:skylvind:8] perso 78 +34 0,17 % +0,02
64 +61 [:fredmoul:1] [:fredmoul:1] perso 73 +48 0,16 % +0,08
65 +779 [:cerveau aloy] [:cerveau aloy] perso 72 +69 0,16 % +0,15
66 +23 [:so-saugrenu15:7] [:so-saugrenu15:7] perso 71 +36 0,16 % +0,04
67 +27 [:prozac] [:prozac] perso 70 +37 0,16 % +0,04
68 +4 :spamafote: :spamafote: extended 69 +26 0,15 % +0,00
69 +320 [:stinson barney] [:stinson barney] perso 69 +61 0,15 % +0,13
70 +28 [:kao98] [:kao98] perso 68 +36 0,15 % +0,04
71 +371 [:so-saugrenu27:10] [:so-saugrenu27:10] perso 68 +61 0,15 % +0,13
72 +4 [:vave:3] [:vave:3] perso 68 +27 0,15 % +0,01
73 +26 [:so-saugrenu12:9] [:so-saugrenu12:9] perso 67 +35 0,15 % +0,04
74 −25 [:so-saugrenu26:1] [:so-saugrenu26:1] perso 65 +5 0,15 % −0,06
75 +11 [:aloy] [:aloy] perso 64 +29 0,14 % +0,02
76 +29 [:vince apesky:2] [:vince apesky:2] perso 63 +32 0,14 % +0,03
77 −22 [:somberlain4:6] [:somberlain4:6] perso 62 +8 0,14 % −0,05
78 new [:inick:3] [:inick:3] perso 61 new 0,14 % new
79 −14 [:ipoule3:5] [:ipoule3:5] perso 61 +13 0,14 % −0,03
80 +269 [:shamshir:7] [:shamshir:7] perso 61 +52 0,14 % +0,11
81 +65 :hello: :hello: extended 60 +39 0,13 % +0,06
82 +36 [:clooney11] [:clooney11] perso 60 +34 0,13 % +0,04
83 −20 [:hahanawak] [:hahanawak] perso 59 +10 0,13 % −0,04
84 +20 [:so-saugrenu25:1] [:so-saugrenu25:1] perso 59 +28 0,13 % +0,02
85 −21 [:so-saugrenu26:2] [:so-saugrenu26:2] perso 59 +10 0,13 % −0,04
86 +20 [:wiids:3] [:wiids:3] perso 57 +26 0,13 % +0,02
87 +16 [:so-saugrenu15:6] [:so-saugrenu15:6] perso 56 +25 0,13 % +0,02
88 +109 [:so-saugrenu29:4] [:so-saugrenu29:4] perso 55 +39 0,12 % +0,07
89 +67 [:yiipaa:4] [:yiipaa:4] perso 54 +33 0,12 % +0,05
90 +20 [:so-saugrenu12:4] [:so-saugrenu12:4] perso 52 +22 0,12 % +0,01
91 −13 [:apsit:1] [:apsit:1] perso 51 +12 0,11 % −0,02
92 −23 :p :p base 48 +3 0,11 % −0,05
93 +112 [:raviren183:3] [:raviren183:3] perso 48 +33 0,11 % +0,05
94 +44 [:so-saugrenu19:7] [:so-saugrenu19:7] perso 48 +25 0,11 % +0,03
95 +33 [:vave:4] [:vave:4] perso 48 +23 0,11 % +0,02
96 +199 [:freddy021:7] [:freddy021:7] perso 46 +36 0,10 % +0,07
97 +164 [:so-saugrenu28:9] [:so-saugrenu28:9] perso 45 +33 0,10 % +0,06
98 +26 [:caudacien:1] [:caudacien:1] perso 44 +19 0,10 % +0,01
99 +544 [:raph0ux] [:raph0ux] perso 44 +39 0,10 % +0,08
100 −78 [:blinkgt] [:blinkgt] perso 43 −88 0,10 % −0,36