chargement...
tri en cours...

Les smileys 2024 du topic noël et jour de l'an (top 100)

(données collectées le samedi 11 janvier 2025 à 08:58:52)

rang évol. smiley code type nombre
en 2024
évol. part
en 2024
évol.
1 = :o :o base 459 −85 24,04 % −0,48
2 = :D :D base 203 +7 10,63 % +1,80
3 = :lol: :lol: extended 54 −17 2,83 % −0,37
4 = :jap: :jap: extended 45 = 2,36 % +0,33
5 = :love: :love: extended 37 −2 1,94 % +0,18
6 +1 :) :) base 35 +9 1,83 % +0,66
7 +4 [:heow] [:heow] perso 24 +4 1,26 % +0,36
8 −2 [:michel_cymerde:7] [:michel_cymerde:7] perso 24 −5 1,26 % −0,05
9 +5 :/ :/ base 16 −1 0,84 % +0,07
10 +9 :??: :??: base 16 +7 0,84 % +0,43
11 −2 ;) ;) base 15 −8 0,79 % −0,25
12 +4 :whistle: :whistle: extended 15 +3 0,79 % +0,24
13 +20 :fou: :fou: extended 14 +8 0,73 % +0,46
14 +16 :hello: :hello: extended 14 +7 0,73 % +0,42
15 −3 :sweat: :sweat: extended 14 −5 0,73 % −0,12
16 +358 [:frozen_face] [:frozen_face] perso 14 +13 0,73 % +0,69
17 +613 [:sirius gott:10] [:sirius gott:10] perso 14 +13 0,73 % +0,69
18 −8 :( :( base 13 −8 0,68 % −0,27
19 +5 [:moggbomber] [:moggbomber] perso 12 +3 0,63 % +0,22
20 −7 [:bakk5] [:bakk5] perso 10 −8 0,52 % −0,29
21 +524 [:nicarao] [:nicarao] perso 10 +9 0,52 % +0,48
22 +10 [:o_noel] [:o_noel] perso 10 +3 0,52 % +0,21
23 −8 [:rofl] [:rofl] perso 10 −7 0,52 % −0,24
24 +11 [:poogz:5] [:poogz:5] perso 9 +3 0,47 % +0,20
25 −17 [:omgwtf] [:omgwtf] perso 8 −18 0,42 % −0,75
26 +34 [:zedlefou:1] [:zedlefou:1] perso 8 +4 0,42 % +0,24
27 −7 :bounce: :bounce: extended 7 −2 0,37 % −0,04
28 +295 [:deep talk:3] [:deep talk:3] perso 7 +6 0,37 % +0,32
29 +159 :ouch: :ouch: extended 5 +4 0,26 % +0,22
30 +6 [:911gt3] [:911gt3] perso 5 = 0,26 % +0,04
31 +6 [:apges:3] [:apges:3] perso 5 = 0,26 % +0,04
32 −10 [:cerveau delight] [:cerveau delight] perso 5 −4 0,26 % −0,14
33 +15 [:djekyl] [:djekyl] perso 5 +1 0,26 % +0,08
34 −6 [:donkeyshoot] [:donkeyshoot] perso 5 −3 0,26 % −0,10
35 +91 [:fredmoul:1] [:fredmoul:1] perso 5 +3 0,26 % +0,17
36 new [:hish:4] [:hish:4] perso 5 new 0,26 % new
37 −14 [:implosion du tibia] [:implosion du tibia] perso 5 −4 0,26 % −0,14
38 +15 [:julm3] [:julm3] perso 5 +1 0,26 % +0,08
39 +100 [:kidou] [:kidou] perso 5 +3 0,26 % +0,17
40 −22 [:la chancla:1] [:la chancla:1] perso 5 −7 0,26 % −0,28
41 +1 [:sir_knumskull] [:sir_knumskull] perso 5 = 0,26 % +0,04
42 +1 [:transparency] [:transparency] perso 5 = 0,26 % +0,04
43 −17 :cry: :cry: extended 4 −4 0,21 % −0,15
44 −17 [:ddr555] [:ddr555] perso 4 −4 0,21 % −0,15
45 new [:eric_chiotti:5] [:eric_chiotti:5] perso 4 new 0,21 % new
46 −29 [:geert] [:geert] perso 4 −8 0,21 % −0,33
47 +31 [:henry-death:3] [:henry-death:3] perso 4 +1 0,21 % +0,07
48 new [:joemoomoot] [:joemoomoot] perso 4 new 0,21 % new
49 +407 [:kurt haribo:2] [:kurt haribo:2] perso 4 +3 0,21 % +0,16
50 new [:la monne] [:la monne] perso 4 new 0,21 % new
51 +36 [:moundir] [:moundir] perso 4 +1 0,21 % +0,07
52 +10 :p :p base 3 = 0,16 % +0,02
53 new :ange: :ange: extended 3 new 0,16 % new
54 −25 :heink: :heink: extended 3 −4 0,16 % −0,16
55 −34 :pt1cable: :pt1cable: extended 3 −6 0,16 % −0,25
56 +133 :sol: :sol: extended 3 +2 0,16 % +0,11
57 new [:blackballoon:3] [:blackballoon:3] perso 3 new 0,16 % new
58 +190 [:blobcat central:10] [:blobcat central:10] perso 3 +2 0,16 % +0,11
59 new [:brain_s:2] [:brain_s:2] perso 3 new 0,16 % new
60 +207 [:casper87] [:casper87] perso 3 +2 0,16 % +0,11
61 new [:dawak] [:dawak] perso 3 new 0,16 % new
62 +263 [:delarue5] [:delarue5] perso 3 +2 0,16 % +0,11
63 +52 [:dks] [:dks] perso 3 +1 0,16 % +0,07
64 new [:don_poulpo] [:don_poulpo] perso 3 new 0,16 % new
65 −15 [:futur-montaigne:3] [:futur-montaigne:3] perso 3 −1 0,16 % −0,02
66 −15 [:garypresident:2] [:garypresident:2] perso 3 −1 0,16 % −0,02
67 +9 [:hagra93dz:3] [:hagra93dz:3] perso 3 = 0,16 % +0,02
68 new [:joost6:8] [:joost6:8] perso 3 new 0,16 % new
69 new [:lol wut] [:lol wut] perso 3 new 0,16 % new
70 new [:mister yoda:4] [:mister yoda:4] perso 3 new 0,16 % new
71 new [:nazztazz:1] [:nazztazz:1] perso 3 new 0,16 % new
72 new [:nico42] [:nico42] perso 3 new 0,16 % new
73 +88 [:pazou:3] [:pazou:3] perso 3 +1 0,16 % +0,07
74 +17 [:ponaygay:4] [:ponaygay:4] perso 3 = 0,16 % +0,02
75 +21 [:somberlain_2024:2] [:somberlain_2024:2] perso 3 = 0,16 % +0,02
76 +97 [:space] [:space] perso 3 +1 0,16 % +0,07
77 +20 [:thibw:1] [:thibw:1] perso 3 = 0,16 % +0,02
78 −21 [:tinostar] [:tinostar] perso 3 −1 0,16 % −0,02
79 +101 [:toutschuss:2] [:toutschuss:2] perso 3 +1 0,16 % +0,07
80 +615 [:trhiso] [:trhiso] perso 3 +2 0,16 % +0,11
81 new :'( :'( base 2 new 0,10 % new
82 new :mad: :mad: extended 2 new 0,10 % new
83 +104 :miam: :miam: extended 2 +1 0,10 % +0,06
84 new :non: :non: extended 2 new 0,10 % new
85 −54 :sleep: :sleep: extended 2 −5 0,10 % −0,21
86 +13 [:50dlanj:4] [:50dlanj:4] perso 2 = 0,10 % +0,01
87 −42 [:abakuk:1] [:abakuk:1] perso 2 −2 0,10 % −0,08
88 new [:agathe_autroux:8] [:agathe_autroux:8] perso 2 new 0,10 % new
89 new [:agkklr] [:agkklr] perso 2 new 0,10 % new
90 +121 [:am72:5] [:am72:5] perso 2 +1 0,10 % +0,06
91 new [:atsuko] [:atsuko] perso 2 new 0,10 % new
92 +14 [:baragor] [:baragor] perso 2 = 0,10 % +0,01
93 new [:bardack:4] [:bardack:4] perso 2 new 0,10 % new
94 new [:bobibob333:2] [:bobibob333:2] perso 2 new 0,10 % new
95 new [:bricocoman:1] [:bricocoman:1] perso 2 new 0,10 % new
96 new [:b x n] [:b x n] perso 2 new 0,10 % new
97 new [:captain flam] [:captain flam] perso 2 new 0,10 % new
98 new [:cerveau kukron] [:cerveau kukron] perso 2 new 0,10 % new
99 −28 [:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf] perso 2 −1 0,10 % −0,03
100 +206 [:crevetteman:5] [:crevetteman:5] perso 2 +1 0,10 % +0,06