chargement...
tri en cours...

Les smileys sortants 2025 du topic de l'UPR (58)

(données collectées le mardi 6 janvier 2026 à 22:43:06)

rang
en 2024
rang
en 2025
évol. smiley code type nombre
en 2024
nombre
en 2025
évol. part
en 2024
part
en 2025
évol.
3 - - :lol: :lol: extended 7 0 −7 5,15 % 0,00 % −5,15
4 - - :jap: :jap: extended 5 0 −5 3,68 % 0,00 % −3,68
5 - - [:id289645:5] [:id289645:5] perso 4 0 −4 2,94 % 0,00 % −2,94
6 - - :heink: :heink: extended 3 0 −3 2,21 % 0,00 % −2,21
7 - - :ouch: :ouch: extended 3 0 −3 2,21 % 0,00 % −2,21
8 - - [:donkeyshoot] [:donkeyshoot] perso 3 0 −3 2,21 % 0,00 % −2,21
9 - - [:siddhartha:6] [:siddhartha:6] perso 3 0 −3 2,21 % 0,00 % −2,21
10 - - [:teepodavignon:8] [:teepodavignon:8] perso 3 0 −3 2,21 % 0,00 % −2,21
11 - - :/ :/ base 2 0 −2 1,47 % 0,00 % −1,47
12 - - :??: :??: base 2 0 −2 1,47 % 0,00 % −1,47
14 - - :pt1cable: :pt1cable: extended 2 0 −2 1,47 % 0,00 % −1,47
15 - - :whistle: :whistle: extended 2 0 −2 1,47 % 0,00 % −1,47
16 - - [:azeeza:6] [:azeeza:6] perso 2 0 −2 1,47 % 0,00 % −1,47
18 - - [:rofl] [:rofl] perso 2 0 −2 1,47 % 0,00 % −1,47
19 - - [:vave:3] [:vave:3] perso 2 0 −2 1,47 % 0,00 % −1,47
20 - - :) :) base 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
21 - - :hello: :hello: extended 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
22 - - [:airforceone] [:airforceone] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
23 - - [:alidrojainn:8] [:alidrojainn:8] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
24 - - [:aloy] [:aloy] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
25 - - [:ashkaran:5] [:ashkaran:5] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
26 - - [:asoryan] [:asoryan] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
27 - - [:budykiller:5] [:budykiller:5] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
28 - - [:christophe barbie:10] [:christophe barbie:10] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
29 - - [:christophe barbie:9] [:christophe barbie:9] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
30 - - [:chtiungdor] [:chtiungdor] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
31 - - [:clooney24] [:clooney24] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
33 - - [:donaldforpresident:8] [:donaldforpresident:8] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
34 - - [:do not want] [:do not want] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
35 - - [:eberhart:1] [:eberhart:1] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
36 - - [:el burro travo:1] [:el burro travo:1] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
37 - - [:emmanuel_micron:5] [:emmanuel_micron:5] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
38 - - [:fixio] [:fixio] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
39 - - [:futur-montaigne:3] [:futur-montaigne:3] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
40 - - [:ganja77] [:ganja77] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
41 - - [:haha chti] [:haha chti] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
42 - - [:herbert de vaucanson] [:herbert de vaucanson] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
43 - - [:hugueslebon] [:hugueslebon] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
44 - - [:implosion du tibia] [:implosion du tibia] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
45 - - [:jasper mader] [:jasper mader] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
46 - - [:kokia] [:kokia] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
47 - - [:le marabout:5] [:le marabout:5] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
48 - - [:loom the gloom:2] [:loom the gloom:2] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
49 - - [:manu01] [:manu01] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
50 - - [:marie-laure aigrie:9] [:marie-laure aigrie:9] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
51 - - [:mme michu:4] [:mme michu:4] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
52 - - [:moundir] [:moundir] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
53 - - [:mr mala:1] [:mr mala:1] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
54 - - [:mzitraya:2] [:mzitraya:2] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
55 - - [:nanaki:1] [:nanaki:1] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
56 - - [:nexus-5:8] [:nexus-5:8] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
57 - - [:panda_man:1] [:panda_man:1] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
58 - - [:panda_man:2] [:panda_man:2] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
59 - - [:smileyps] [:smileyps] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
60 - - [:somberlain24:1] [:somberlain24:1] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
61 - - [:tennix:8] [:tennix:8] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
62 - - [:tietie006:4] [:tietie006:4] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74
63 - - [:tietie006:5] [:tietie006:5] perso 1 0 −1 0,74 % 0,00 % −0,74