chargement...
tri en cours...

Les participants 2024 du topic US Politics (top 100)

(données collectées le samedi 11 janvier 2025 à 10:09:33)

rang évol. pseudal posts
en 2024
évol. part
en 2024
évol.
1 +18 Faramir 1 973 +1 845 3,71 % +2,33
2 +13 broddok27 1 680 +1 510 3,16 % +1,33
3 +1 Dæmon 1 618 +1 185 3,04 % −1,61
4 −3 the veggie boy 1 526 +918 2,87 % −3,66
5 +46 Ernestor 1 097 +1 059 2,06 % +1,65
6 +10 Bweezy 1 052 +882 1,98 % +0,15
7 = Fender 1 047 +730 1,97 % −1,44
8 +3 brown paper bag 993 +728 1,87 % −0,98
9 +31 iVador 991 +937 1,86 % +1,28
10 −7 Gottorp 962 +520 1,81 % −2,94
11 +92 Kiveu 922 +913 1,73 % +1,64
12 +169 Xamoth 883 +880 1,66 % +1,63
13 +4 MacEugene 879 +729 1,65 % +0,04
14 +68 autocall 789 +774 1,48 % +1,32
15 −1 240-185 763 +586 1,43 % −0,47
16 −11 LeGrandMatheux 686 +295 1,29 % −2,91
17 −11 HumanRAGE 653 +299 1,23 % −2,58
18 new harrypotdefleur 612 new 1,15 % new
19 +18 Marco Paulo 546 +485 1,03 % +0,37
20 +38 Maouuu 544 +512 1,02 % +0,68
21 +119 arthoung 540 +536 1,02 % +0,97
22 +97 evildeus 455 +449 0,86 % +0,79
23 +34 Julian33 455 +422 0,86 % +0,50
24 −2 Arkin 444 +326 0,83 % −0,43
25 +23 homnibus 404 +363 0,76 % +0,32
26 new fred_div91 402 new 0,76 % new
27 +19 asmomo 398 +356 0,75 % +0,30
28 new moggbomber 385 new 0,72 % new
29 −21 airy 376 +85 0,71 % −2,42
30 new Scrypt 374 new 0,70 % new
31 new racingman11 364 new 0,68 % new
32 −11 giorkal 358 +233 0,67 % −0,67
33 +225 super_pourri 357 +356 0,67 % +0,66
34 +66 El Dood 356 +347 0,67 % +0,57
35 +208 _Makaveli_ 341 +340 0,64 % +0,63
36 new luckynick 334 new 0,63 % new
37 +41 piou piou piou 327 +309 0,61 % +0,42
38 −11 Yeagermach42 326 +239 0,61 % −0,32
39 +4 Amenorrhee suspecte 301 +254 0,57 % +0,06
40 +117 buscape30 301 +298 0,57 % +0,53
41 +106 Olivie 294 +290 0,55 % +0,51
42 new bobdumas 286 new 0,54 % new
43 new Arngrimlechauve 285 new 0,54 % new
44 new Jacquot martin 270 new 0,51 % new
45 −25 tim-timmy 270 +144 0,51 % −0,85
46 −44 el muchacho 266 −300 0,50 % −5,58
47 new Flaie 260 new 0,49 % new
48 −30 Leto 42 260 +128 0,49 % −0,93
49 +193 Maalak 249 +248 0,47 % +0,46
50 +36 Rhadamenthos 248 +233 0,47 % +0,31
51 −12 ledenez 244 +188 0,46 % −0,14
52 −29 Mac_Lane 236 +123 0,44 % −0,77
53 +18 tfpsly 228 +206 0,43 % +0,19
54 +6 verdoux 227 +196 0,43 % +0,09
55 +138 fiscalisator 222 +220 0,42 % +0,40
56 +11 _OttO_ 221 +197 0,42 % +0,16
57 −2 epsiloneridani 213 +177 0,40 % +0,01
58 −34 Esiuol 210 +114 0,39 % −0,64
59 +202 The NBoc 206 +205 0,39 % +0,38
60 new PinkFloyd31 200 new 0,38 % new
61 −26 Ryo-Ohki 197 +134 0,37 % −0,31
62 new vanloque 197 new 0,37 % new
63 new lkae 196 new 0,37 % new
64 −51 Cuistot 195 −20 0,37 % −1,94
65 −29 zad38 195 +132 0,37 % −0,31
66 new prospoul 194 new 0,36 % new
67 −2 chinois02 188 +164 0,35 % +0,10
68 −35 [Toine] 180 +113 0,34 % −0,38
69 new Yog Sothoth 180 new 0,34 % new
70 +176 mlon 176 +175 0,33 % +0,32
71 +21 GreatSaiyaman 175 +163 0,33 % +0,20
72 −47 - gab 172 +81 0,32 % −0,65
73 +126 le rouge 171 +169 0,32 % +0,30
74 new Raspa 169 new 0,32 % new
75 new barnabe 168 new 0,32 % new
76 +54 fatal error 168 +163 0,32 % +0,26
77 new mxpx 168 new 0,32 % new
78 +7 Modération 166 +151 0,31 % +0,15
79 −32 Hegemonie 163 +122 0,31 % −0,13
80 new Toxin 163 new 0,31 % new
81 −18 MycRub 161 +132 0,30 % −0,01
82 +36 bulldozer_fusion 159 +153 0,30 % +0,23
83 new Tuxerman12 159 new 0,30 % new
84 −72 armageddindon 157 −59 0,30 % −2,03
85 new korrigan73 157 new 0,30 % new
86 −16 rokhlan 157 +134 0,30 % +0,05
87 new dje33 153 new 0,29 % new
88 new LennyB 153 new 0,29 % new
89 +53 cyberslan 151 +147 0,28 % +0,24
90 +51 bobe 150 +146 0,28 % +0,24
91 new el mirador 150 new 0,28 % new
92 new John-Nada 148 new 0,28 % new
93 new Brazeinstein 144 new 0,27 % new
94 +41 nounounounou 142 +137 0,27 % +0,21
95 +103 LEctrodz 141 +139 0,27 % +0,24
96 −35 zakatana 137 +106 0,26 % −0,08
97 −65 mantel 135 +67 0,25 % −0,48
98 +10 boulgakov 133 +126 0,25 % +0,17
99 −58 Calone 131 +82 0,25 % −0,28
100 +36 PetitJean 131 +126 0,25 % +0,19