chargement...
tri en cours...

Les participants 2025 du topic US Politics (top 100)

(données collectées le mardi 6 janvier 2026 à 22:46:08)

rang évol. pseudal posts
en 2025
évol. part
en 2025
évol.
1 = Faramir 4 722 +2 749 4,04 % +0,32
2 +61 vanloque 3 711 +3 514 3,17 % +2,80
3 +3 Bweezy 3 315 +2 263 2,83 % +0,85
4 +57 PinkFloyd31 3 283 +3 083 2,81 % +2,43
5 −2 Dæmon 2 648 +1 030 2,26 % −0,79
6 +4 Gottorp 2 647 +1 685 2,26 % +0,45
7 +40 el muchacho 2 425 +2 159 2,07 % +1,57
8 +4 Xamoth 2 350 +1 467 2,01 % +0,34
9 +149 Bloodyjustice 2 278 +2 208 1,95 % +1,82
10 −1 iVador 2 126 +1 135 1,82 % −0,05
11 −4 Fender 1 869 +822 1,60 % −0,38
12 new Eldem 1 815 new 1,55 % new
13 −9 the veggie boy 1 689 +163 1,44 % −1,43
14 +1 240-185 1 636 +873 1,40 % −0,04
15 −10 Ernestor 1 576 +479 1,35 % −0,72
16 −8 brown paper bag 1 575 +582 1,35 % −0,53
17 −15 broddok27 1 472 −208 1,26 % −1,91
18 −7 Kiveu 1 471 +549 1,26 % −0,48
19 +144 Togi 1 443 +1 375 1,23 % +1,11
20 +132 morb 1 397 +1 324 1,19 % +1,06
21 −2 Marco Paulo 1 396 +850 1,19 % +0,16
22 −9 MacEugene 1 272 +393 1,09 % −0,57
23 −3 Maouuu 1 242 +698 1,06 % +0,04
24 +66 bobe 1 216 +1 066 1,04 % +0,76
25 +14 Yeagermach42 1 215 +889 1,04 % +0,42
26 +29 verdoux 1 113 +886 0,95 % +0,52
27 +31 epsiloneridani 1 026 +813 0,88 % +0,48
28 +56 Tuxerman12 992 +833 0,85 % +0,55
29 +216 toum_toum 973 +942 0,83 % +0,77
30 +123 deadpool 971 +899 0,83 % +0,69
31 −15 LeGrandMatheux 906 +220 0,77 % −0,52
32 −2 airy 862 +486 0,74 % +0,03
33 +3 _Makaveli_ 857 +516 0,73 % +0,09
34 −10 Arkin 807 +363 0,69 % −0,15
35 −18 HumanRAGE 733 +80 0,63 % −0,60
36 +34 Yog Sothoth 730 +550 0,62 % +0,28
37 +46 bulldozer_fusion 713 +554 0,61 % +0,31
38 +29 prospoul 684 +490 0,58 % +0,22
39 +30 [Toine] 662 +482 0,57 % +0,23
40 +17 _OttO_ 643 +422 0,55 % +0,13
41 +159 alienor2nvelakitain 610 +566 0,52 % +0,44
42 −4 piou piou piou 597 +270 0,51 % −0,11
43 new maldone 588 new 0,50 % new
44 +57 thoulisse_bernard 558 +428 0,48 % +0,23
45 +36 Toxin 557 +394 0,48 % +0,17
46 +42 LennyB 550 +397 0,47 % +0,18
47 +4 Rhadamenthos 543 +295 0,46 % −0,00
48 +154 pik3 524 +480 0,45 % +0,37
49 new schezario 522 new 0,45 % new
50 −10 Amenorrhee suspecte 506 +205 0,43 % −0,13
51 +699 panchopa 502 +501 0,43 % +0,43
52 −23 moggbomber 496 +111 0,42 % −0,30
53 +33 rokhlan 485 +328 0,41 % +0,12
54 +2 fiscalisator 474 +252 0,41 % −0,01
55 −11 Arngrimlechauve 468 +183 0,40 % −0,14
56 +57 Perfector 467 +357 0,40 % +0,19
57 −31 homnibus 442 +38 0,38 % −0,38
58 +31 cyberslan 440 +289 0,38 % +0,09
59 +113 Chips 434 +374 0,37 % +0,26
60 +90 standalone 427 +353 0,37 % +0,23
61 −28 giorkal 426 +68 0,36 % −0,31
62 −39 Julian33 424 −31 0,36 % −0,50
63 +149 Kromsson 423 +384 0,36 % +0,29
64 −30 super_pourri 422 +65 0,36 % −0,31
65 +20 korrigan73 390 +233 0,33 % +0,04
66 new radio comptoir 389 new 0,33 % new
67 new Errare 388 new 0,33 % new
68 +55 -JLL- 388 +288 0,33 % +0,14
69 +72 MrFreeze 365 +287 0,31 % +0,17
70 −2 chinois02 351 +163 0,30 % −0,05
71 −43 asmomo 345 −53 0,30 % −0,46
72 +68 tamino 345 +264 0,30 % +0,14
73 −23 Maalak 338 +89 0,29 % −0,18
74 +106 LadySushi 334 +280 0,29 % +0,18
75 +320 Latiole 333 +323 0,28 % +0,27
76 +51 seu 329 +235 0,28 % +0,10
77 +651 manulelutin 327 +326 0,28 % +0,28
78 +346 incubusss 323 +315 0,28 % +0,26
79 +86 lakana 317 +250 0,27 % +0,14
80 +13 nounounounou 308 +166 0,26 % −0,00
81 +17 Calone 306 +175 0,26 % +0,01
82 −50 racingman11 295 −69 0,25 % −0,43
83 −19 lkae 291 +95 0,25 % −0,12
84 −24 The NBoc 289 +83 0,25 % −0,14
85 +221 Hermes le Messager 282 +262 0,24 % +0,20
86 new sligor 279 new 0,24 % new
87 +203 bozoleclown 274 +252 0,23 % +0,19
88 +47 philibear 272 +186 0,23 % +0,07
89 −62 fred_div91 271 −131 0,23 % −0,53
90 +224 santos64 271 +252 0,23 % +0,20
91 new cisko 270 new 0,23 % new
92 +83 jamere20 268 +210 0,23 % +0,12
93 +662 Perfidator 265 +264 0,23 % +0,22
94 −48 tim-timmy 265 −5 0,23 % −0,28
95 +164 Eife 264 +237 0,23 % +0,17
96 +58 footix_ 261 +189 0,22 % +0,09
97 −79 harrypotdefleur 255 −357 0,22 % −0,94
98 −53 Jacquot martin 254 −16 0,22 % −0,29
99 +373 andhar 249 +244 0,21 % +0,20
100 +12 CAMPEDEL 248 +138 0,21 % +0,00