chargement...
tri en cours...

Les pseudals les plus quotés 2024 du topic Zemmour (top 100)

(données collectées le samedi 11 janvier 2025 à 10:32:44)

rang évol. pseudal quotes
en 2024
évol. posts
en 2024
évol. ratio
en 2024
évol.
1 = ledenez 2 695 −1 318 2 419 −1 560 1,114 +0,106
2 = donut78 2 610 −1 223 1 989 −1 054 1,312 +0,053
3 = fred_div91 2 355 −390 2 933 −381 0,803 −0,025
4 +1 Scrypt 1 827 −333 2 178 −554 0,839 +0,048
5 −1 Nikechow 1 662 −535 1 875 −636 0,886 +0,011
6 +3 la lampe 1 290 = 1 267 −45 1,018 +0,035
7 −1 andhar 1 147 −854 1 620 −987 0,708 −0,060
8 +11 Roupillon 885 +161 1 000 +207 0,885 −0,028
9 +23 babyboy4 851 +402 1 011 +399 0,842 +0,108
10 = La Monne 714 −470 624 −359 1,144 −0,060
11 +6 KillMe 710 −46 866 +51 0,820 −0,108
12 +63 el mirador 688 +558 1 029 +822 0,669 +0,041
13 +5 Yagmoth 580 −175 561 −165 1,034 −0,006
14 = Grumms 518 −411 514 −417 1,008 +0,010
15 −4 Flaie 448 −602 590 −742 0,759 −0,029
16 −4 dossage 431 −616 316 −362 1,364 −0,180
17 −9 Arngrimlechauve 407 −1 129 523 −1 311 0,778 −0,059
18 −5 alien64 405 −567 432 −369 0,938 −0,276
19 +21 Kiriou 351 −7 465 −39 0,755 +0,045
20 +31 Kami 342 +108 288 +126 1,188 −0,257
21 +6 buscape30 329 −166 559 −84 0,589 −0,181
22 +1 kronekenbc 310 −231 454 −310 0,683 −0,025
23 +41 xanthe 245 +86 425 +196 0,576 −0,118
24 +50 poutrella 242 +109 337 +179 0,718 −0,124
25 +12 El Dood 234 −178 269 −157 0,870 −0,097
26 +59 [Toine] 225 +117 232 +144 0,970 −0,257
27 +25 oberjin 207 −11 177 +24 1,169 −0,255
28 +30 v4mpir3 207 +25 132 +27 1,568 −0,165
29 −22 Ernestor 205 −1 370 131 −1 012 1,565 +0,187
30 −1 sillage276 185 −295 244 −283 0,758 −0,153
31 −15 Raspa 177 −646 206 −621 0,859 −0,136
32 +2 -JLL- 175 −251 202 −296 0,866 +0,011
33 −7 StefSamy 153 −343 188 −456 0,814 +0,044
34 new John-Nada 151 new 195 new 0,774 new
35 +52 SHAMSHIR 148 +42 195 +4 0,759 +0,204
36 +29 docmaboul 140 −18 129 −43 1,085 +0,167
37 +4 sir mccitron 140 −205 123 −135 1,138 −0,199
38 +107 Ramouchor 136 +110 182 +155 0,747 −0,216
39 new ShonGail 133 new 159 new 0,836 new
40 −9 fiscalisator 128 −331 207 −330 0,618 −0,236
41 +108 jamere20 125 +101 130 +92 0,962 +0,330
42 +70 99luftballons 120 +66 166 +104 0,723 −0,148
43 +5 Amenorrhee suspecte 118 −154 94 −146 1,255 +0,122
44 −14 varlocke 116 −360 158 −467 0,734 −0,027
45 −25 Backbone- 110 −607 138 −481 0,797 −0,361
46 = basketor63 107 −179 70 −129 1,529 +0,091
47 new Patroklos 105 +105 126 +125 0,833 +0,833
48 +59 ZePRiNCE 100 +43 154 +74 0,649 −0,063
49 +10 p'tet'ben 99 −77 98 −55 1,010 −0,140
50 +3 freddy021 97 −118 117 −102 0,829 −0,153
51 +3 azymantiop 95 −117 103 −146 0,922 +0,071
52 +16 newbie_master 94 −59 109 −117 0,862 +0,185
53 −15 AllenMadison 93 −279 106 −189 0,877 −0,384
54 +61 grand_pere_castor 88 +38 122 +76 0,721 −0,366
55 new korrigan73 87 new 82 new 1,061 new
56 new xjoker 86 new 71 new 1,211 new
57 +73 Ali-Pacha 85 +53 119 +45 0,714 +0,282
58 new Faluja 85 new 67 new 1,269 new
59 +75 Hector Stringer 79 +49 98 +63 0,806 −0,051
60 +10 multimmy 79 −69 93 −57 0,849 −0,137
61 −11 nouveau pseudo 77 −161 114 −247 0,675 +0,016
62 new steeveaustin 75 new 103 new 0,728 new
63 +18 doum 63 −50 68 −47 0,926 −0,056
64 −4 valentinvtl 62 −112 63 −158 0,984 +0,197
65 −43 Jakes 61 −521 74 −562 0,824 −0,091
66 +27 0psimath 60 −24 111 −60 0,541 +0,049
67 +15 jkf 60 −53 139 −118 0,432 −0,008
68 +204 Juliano66 56 +53 33 +29 1,697 +0,947
69 +10 scOulOu 56 −63 70 −78 0,800 −0,004
70 −49 Xamoth 55 −532 85 −747 0,647 −0,058
71 new luckynick 53 new 85 new 0,624 new
72 +65 loulou le marlou 51 +24 50 +25 1,020 −0,060
73 +18 etiandim 50 −39 72 −27 0,694 −0,205
74 new The NBoc 50 +50 37 +36 1,351 +1,351
75 +5 Gottorp 47 −71 64 −80 0,734 −0,085
76 −21 haakainu 46 −164 31 −183 1,484 +0,503
77 −14 Profil supprimé 46 −117 37 −151 1,243 +0,376
78 +22 Blue_Everest 45 −26 53 −70 0,849 +0,272
79 −8 ddlabraguette 43 −103 82 −111 0,524 −0,232
80 +189 hyenal1 42 +39 51 +46 0,824 +0,224
81 −19 1000Trees 41 −125 41 −125 1,000 +0,000
82 +10 Brad Pitt 41 −45 44 −76 0,932 +0,215
83 +55 markesz 41 +14 69 +30 0,594 −0,098
84 +86 everso 40 +24 59 +30 0,678 +0,126
85 +14 FordPrefect 39 −33 42 −12 0,929 −0,405
86 +11 greg31 38 −35 46 −57 0,826 +0,117
87 new Loin de vous 38 new 75 new 0,507 new
88 +165 Sgt-D 37 +33 27 +21 1,370 +0,704
89 +43 TrakT 36 +5 53 −8 0,679 +0,171
90 +77 stefaninho 35 +17 51 +23 0,686 +0,043
91 +107 Adalbert 34 +26 29 +23 1,172 −0,161
92 +85 arthoung 32 +18 34 +24 0,941 −0,459
93 new Ednolgroz 30 new 36 new 0,833 new
94 +246 Godyfou 28 +27 28 +24 1,000 +0,750
95 −67 t_faz 28 −467 29 −562 0,966 +0,128
96 −27 Calone 26 −125 40 −104 0,650 −0,399
97 +140 Rasthor 26 +21 27 +21 0,963 +0,130
98 −37 Kupfer 25 −148 34 −172 0,735 −0,105
99 −1 Modération 25 −48 31 −90 0,806 +0,203
100 +40 clem3nt 24 −2 37 = 0,649 −0,054